Описание
Конструкція повітроохолоджувача ВО включає систему оребрених труб (трубний пучок), корпус, водяні відсіки.
Принцип роботи: нагріте повітря, що надходить від працюючої машини, стикається з оребреною поверхнею труб, якими циркулює холодна вода, охолоджується, після чого знову надходить до машини.
Підбір повітроохолоджувача за відомими параметрами та технічні характеристики повітроохолоджувачів
повітроохолоджувач у Найбільш широкий асортимент моделей повітроохолоджувачів потужністю охолодження від 7 кВт до 1200 кВт.
Модель | Исполнение | Тепловой поток, кВт | Расход воды, м3/ч | Расход воздуха, м3/с | Температура охлаждающей воды, 0С | Температура охлажденного воздуха, 0С | Аэродинамическое сопротивление, Па | Гидродинамическое сопротивление, МПа | Наибольшее рабочее давление воды, МПа | Масса, кг | Генератор,
двигатель, возбудитель |
|||
ухл4 | т4 | ухл4 | т4 | ухл4 | т4 | |||||||||
во-7/700 | Н, М, М2, М5 | 7 | 15 | 0,57 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 220 | 0.017 | 0.3 | 90 | |
во-10/800 | 10 | 4.3 | 0.5 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 0/017 | 0.3 | 90 | |||
во-11/900 | 11 | 10 | 0.35 | 30 | — | 40 | — | 100 | — | 0.001 | 0.5 | 105 | ||
во-12/990 | 12 | 10 | 0.7 | 30 | — | 40 | — | 73 | — | 0.014 | 0.2 | 86 | ||
во-14/950 | 14 | 6.0 | 0.625 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 220 | 0.026 | 0.3 | 114 | ||
во-14/1000 | 14 | 5.4 | 1 | 30 | 40 | 40 | 50 | 52 | 52 | 0.042 | 0.6 | |||
во-15/950 | 15 | 15 | 1.1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 590 | 590 | 0.05 | 0.35 | 100 | ||
во-17/1100 | 17,5 | 7.5 | 0.275 | 36 | 43 | 127 | 0.049 | 0.3 | 168 | |||||
во-20/1100 | 20 | 8.6 | 1.0 | 30 | 40 | 40 | 50 | 167 | 243 | 0.03 | 0.3 | 140 | ||
во-20/1320 | 20 | 9 | 1.4 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 0.12 | 0.6 | |||
во-30/530 | 30 | 25 | 2.1 | 30 | — | 40 | — | 353 | — | 0.020 | 0.6 | 147 | ||
во-30/1100 | 30 | 15 | 0.55 | 33 | 40 | 90 | 0.049 | 0.3 | 168 | |||||
во-30/1510 | 30 | 14.4 | 1.7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 57 | 57 | 0.08 | 0.6 | |||
во-32/1320 | 32,5 | 10 | 1.7 | 36 | 43 | 334 | 0.03 | 0.3 | 270 | |||||
во-34/550 | 34 | 20 | 1.5 | 30 | — | 40 | — | 200 | — | 0.001 | 0.3 | 228 | ||
во-38/655 | 38 | 7.5 | 2.0 | 30 | — | 40 | — | 200 | — | 0.005 | 0.5 | 243 | ||
во-38/1100 | 38 | 15 | 1.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1100 | 1100 | 0.03 | 0.3 | 117 | ||
во-40/670 | 40 | 25 | 2.6 | 30 | — | 40 | — | 334 | — | 0.03 | 0.6 | 161 | ||
во-40/800 | 40 | 30 | 2 | 33 | 38 | 40 | 45 | 128 | 177 | 0.04 | 0.3 | 314 | ДВДА-260/79-20-24У3 | |
во-42/830 | 42 | 42-57 | 1.6-2.2 | 30 | — | 40 | — | 215-440 | — | 0.02 | 0.3 | 422 | ||
во-42/1345 | 42,5 | 25 | 1.5 | 33 | 38 | 40 | 45 | 186 | 294 | 0.041 | 0.5 | 200 | ||
во-45/750 | 45 | 34 | 2.9 | 30 | — | 40 | — | 338 | — | 0.040 | 0.6 | 169 | ||
во-45/750 | 45 | 24 | 2.0 | 30 | — | 40 | — | 200 | — | 0.010 | 0.5 | 224 | ||
во-46/1510 | 46 | 13 | 2.1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 215 | 215 | 0.07 | 0.3 | 295 | ||
во-46/1510 | 30 | 14.4 | 1.7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 57 | 57 | 0.08 | 0.6 | 185 | ||
во-50/470 | 50 | 30 | 2.27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 461 | 461 | 0.02 | 0.3 | 250 | ||
во-50/780 | 50 | 4.7 | 1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 200 | 200 | 0.005 | 0.5 | |||
во-50/800 | 50 | 10 | 2.8 | 30 | — | 40 | — | 1100 | — | 0.008 | 0.5 | 200 | ||
во-50/850 | 50 | 34 | 3.3 | 30 | — | 40 | — | 338 | — | 0.050 | 0.6 | 180 | ||
во-50/1000 | 50 | 10 | 4.2 | 30 | — | 40 | — | 950 | — | 0.006 | 0.5 | 300 | ||
во-50/1320 | 14 | 5.4 | 1,0 | 30 | 40 | 40 | 50 | 52 | 52 | 0.042 | 0.6 | 123 | ||
во-50/1320 | 20 | 9.0 | 1.4 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 0.12 | 0.6 | 140 | ||
во-50/1320 | 50 | 15 | 1.74 | 33 | 40 | 229 | — | 0.03 | 0.3 | 270 | ||||
во-50/1535 | 50 | 17,5 | 1.8 | — | 43 | — | 50 | — | 228 | 0.06 | 0.3 | 345 | ||
во-55/1360 | 55 | 33.3 | 3.42 | 30 | 35 | 40 | 45 | 113 | 157 | 0.071 | 0.2 | 396 | ||
во-56/700 | 56 | 40 | 2.75 | 30 | 35 | 40 | 45 | 96 | 135 | 0.026 | 0.3 | 448 | ||
во-56/1345 | 56,3 | 25 | 2.25 | 33 | 33 | 40 | 40 | 441 | 589 | 0.085 | 0.5 | 220 | ||
во-57/830 | 57 | 20 | 2.5 | 30 | — | 45 | — | 440 | — | 0.012 | ||||
во-60/1000 | 60 | 42 | 3.9 | 30 | — | 40 | — | 343 | — | 0.060 | 0.6 | 193 | ||
во-60/1310 | 60 | 15 | 2.0 | 30 | — | 40 | — | 200 | — | 0.030 | 0.6 | 245 | ||
во-60/1550 | 60 | 25 | 1.5 | 33 | — | 43 | — | 46 | — | 0.007 | 0.3 | 335 | ||
во-64/1100 | 64 | 15 | 3.5 | 30 | — | 40 | — | 200 | — | 0.010 | 0.5 | 305 | ||
во-68/900 | 68 | 50 | 3.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 96 | 135 | 0.045 | 0.3 | 488 | ||
во-70/788 | 70 | 30 | 2.3 | 32 | 35 | 40 | 45 | 388 | 388 | 0.1 | ||||
во-70/1000 | 70 | 18.5 | 1.8 | 30 | — | 40 | — | 206 | — | 0.069 | 0.3 | 250 | ||
во-70/1200 | 70 | 42 | 4.7 | 30 | — | 40 | — | 353 | — | 0.070 | 0.6 | 216 | ||
во-70/1250 | 73 | 36.5 | 2.5 | 30 | — | 40 | — | 385 | — | 0.021 | ||||
во-70/1535 | 70 | 25 | 2.0 | 33 | — | 40 | — | 245 | — | 0.06 | 0.3 | 345 | ||
во-74/1540 | 74,5 | 25 | 1.8 | 33 | — | 40 | — | 475 | — | 0.018 | 0.8 | 215 | ||
во-76/1010 | 52-76 | 10.5-28.8 | 1.6-4.0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 81-407 | 81-407 | 0.015-0.042 | 0.3 | 340 | ||
во-76/1010 | 80 | 25.2 | 1.6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 74.6 | 74.6 | 0.085 | 0.6 | 215 | ||
во-80/1250 | 80 | 10 | 6.9 | 30 | — | 40 | — | 1050 | — | 0.020 | 0.5 | 380 | ||
во-80/1900 | 80 | 25 | 2.125 | 33 | 33 | 40 | 40 | 201 | 241 | 0.045 | 0.5 | 276 | ||
во-82/1540 | 82,5 | 25 | 1.9 | 35 | 35 | 45 | 45 | 508 | 508 | 0.018 | ||||
во-82/2010 | 82,5 | 24 | 3.3 | 25 | — | 35 | — | 100 | — | 0.052 | 0.5 | 300 | ||
во-82.5/1540 | 82.5 | 25 | 1.9 | 35 | 35 | 45 | 45 | 508 | — | 0.018 | 0.8 | 230 | ||
во-90/940 | 90 | 83 | 9.6 | 30 | — | 40 | — | 208 | — | 0.06 | ||||
во-90/1450 | 93 | 36.5 | 3.5 | 30 | — | 40 | — | 522 | — | 0.024 | ||||
во-91/1500 | 91 | 24 | 5.0 | 30 | — | 40 | — | 450 | — | 0.012 | 0.4 | 450 | ||
во-95/1200 | 95 | 25 | 4.2 | 20 | 25 | 35 | 40 | 105 | — | 0.029 | ||||
во-100/1200 | 100 | 28 | 4.0 | 30 | — | 40 | — | 222 | — | 0.0005 | 0.15 | 525 | ||
во-100/1220 | 100 | 67 | 3.34 | 25 | — | 35 | — | 180 | — | 0.03 | ||||
во-100/1400 | 100 | 18 | 8.3 | 30 | — | 40 | — | 870 | — | 0.04 | 0.5 | 460 | ||
во-100/1800 | 100 | 18 | 13.9 | 30 | — | 40 | — | 870 | — | 0.03 | 0.5 | 700 | ||
во-106/1000 | 106 | 37.5 | 6.0 | 20 | — | 35 | — | 334 | — | 0.04 | 0.3 | 400 | ||
во-112/1500 | 112 | 25 | 4.2 | 20 | 25 | 35 | 40 | 126 | — | 0.028 | ||||
во-115/1510 | 78-115 | 15.7-43.1 | 2.2-6.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 75-440 | 75-440 | 0.017-0.027 | 0.3 | 422 | ||
во-115/1510 | 78-115 | 15.7-32.7 | 2.2-6.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 75-440 | 75-440 | 0.019-0.080 | 0.5 | 315 | ||
во-115/1590 | 115 | 43.1 | 6.2 | 30 | — | 40 | — | 440 | — | 0.027 | 0.3 | 422 | ||
во-120/1250 | 120 | 25 | 2.5 | 30 | — | 40 | — | 112 | — | 0.017 | 0.5 | 430 | ||
во-125/1600 | 125 | 44 | 5.6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 118 | 118 | 0.12 | 0.5 | 490 | ||
во-130/1400 | 130 | 37.5 | 4.2 | 28 | 35 | 35 | 40 | 133 | — | 0.0247 | ||||
во-140/1448 | 140 | 60 | 4 | 30 | — | 40 | — | 276 | — | 0.006 | 0.3 | 605 | ||
в0-140/1638 | 140 | 75 | 4 | 33 | — | 43 | — | 310 | — | 0.008 | 0.4 | 910 | ||
во-140/2150 | 137 | 60 | 4 | 30 | — | 40 | — | 27.6 | — | 0.006 | ||||
во-146/1510 | 146 | 43.1 | 5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 206 | 0.07 | 0.5 | 385 | ||
во-146/1510 | 146 | 70 | 5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 206 | 0.031 | 0.3 | 540 | ||
во-150/1500 | 150 | 42 | 5 | 30 | — | 40 | — | 206 | — | 0.045 | ||||
во-150/1770 | 150 | 40 | 7 | 30 | — | 40 | — | 704 | — | 0.08 | 0.4 | 930 | ||
во-150/2090 | 150 | 40 | 7 | 3- | — | 40 | — | 196 | — | 0.08 | 0.4 | 525 | ||
во-158/1320 | 112 | 32.4 | 2.3 | 30 | 40 | 40 | 50 | 42 | 42 | 0.1 | 0.6 | 385 | ||
во-158/1510 | 108-158 | 21.6-59.3 | 3.4-8.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-445 | 88-445 | 0.016-0.023 | 0.3 | 530 | ||
во-158/1510 | 108-158 | 21.6-44.9 | 3.4-8.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-445 | 99-445 | 0.019-0.080 | 0.5 | 395 | ||
во-158/1510 | 160 | 36 | 3.4 | 30 | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 0.13 | 0.6 | 420 | ||
во-160/1280 | 160 | 25 | 5.0 | 30 | — | 40 | — | 200 | — | 0.010 | 0.5 | 483 | ||
во-160/1280 | 160 | 25 | 5.0 | 25 | — | 40 | — | 200 | — | 0.010 | 0.5 | 483 | ||
ВО-160/1510-60- | 4АЗМ-8000/6000 УХЛ4 | |||||||||||||
во-165/2200 | 109-165 | 15.7-43.1 | 3.5-8.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 98-559 | 98-559 | 0.038-0.136 | 0.3 | 630 | ||
во-165/2200 | 109-165 | 14.4-36.6 | 3.5-8.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 98-559 | 98-559 | 0.030-0.135 | 0.5 | 380 | ||
во-165/2200 | 109-165 | 14.4-36.6 | 3.5-8.8 | 30 | — | 40 | — | 450 | — | 0.030 | 0.5 | 380 | ||
во-188/2200 | 188 | 44 | 7.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 122 | 122 | 0.13 | 0.5 | 595 | ||
во-194/2510 | 133-194 | 31.3-86.0 | 4.0-10.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-434 | 88-434 | 0.034-0.089 | 0.3 | 565 | ||
во-194/2510 | 133-194 | 28.8-65.4 | 4.0-10.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-434 | 88-434 | 0.02-0.07 | 0.5 | 425 | ||
во-204/2010 | 133-204 | 18-45 | 5.0-12.6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 108-544 | 108-544 | 0.024-0.096 | 0.5 | 460 | ||
во-220/1714 | 220 | 80 | 5.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 423 | 423 | 0.016 | 0.3 | 655 | ||
во-240/2600 | 240 | 62 | 12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 206 | 0.23 | 0.5 | 670 | ||
во-267/2510 | 184-267 | 43.1-118.2 | 5.4-13.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-427 | 88-427 | 0.034-0.089 | 0.3 | 710 | ||
во-267/2510 | 184-267 | 43.1-118.2 | 5.4-13.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-428 | 88-428 | 0.02-0.07 | 0.5 | 540 | ||
во-270/3350 | 270-300 | 43,1-90 | 5.4-13.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-427 | 0.02-0.07 | 0.3 | 850 | |||
во-280/2000 | 280 | 35 | 6 | 25 | 30 | 35 | 40 | 332 | 332 | 0.032 | 0.2 | 675 | ||
во-283/2440 | 367 | 253 | 112 | 16 | — | 35 | — | 127 | — | 0.035 | 0.2 | |||
во-325/2100 | 325 | 112.5 | 6.25 | 33 | — | 40 | — | 431 | — | 0.073 | 0.3 | |||
во-325/2740 | 325 | 150 | 10 | 30 | — | 40 | — | 175 | — | 0.035 | 0.3 | |||
во-375/2510 | 375 | 90 | 15 | 35 | 45 | 16 | 35 | 137 | — | 0.2 | 0.3 | |||
во-380/2000 | 380 | 14 | 10 | 30 | — | 40 | — | 700 | — | 0.010 | 0.7 | 2340 | ||
во-380/2300 | 380 | 50 | 14.2 | 15 | 30 | 35 | 50 | 829 | 1185 | 0.035 | 0.3 | 575 | ||
во-1200/2000 | 1200 | 275 | 36 | 30 | — | 40 | — | 550 | — | 0.035 | 0.3 | |||
во-2100 |